Theoretical Framework
dc.contributor.author | Fischer, Hans E | |
dc.contributor.author | Neumann, Knut | |
dc.contributor.author | Labudde, Peter | |
dc.contributor.author | Viiri, Jouni | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T13:38:39Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T13:38:39Z | |
dc.date.issued | 2014-05-19T00:00:00Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/15103 | |
dc.language.iso | en_UK | |
dc.publisher | Waxmann | |
dc.accessRights | Anonymous | |
dc.subject | Naturwissenschafts- und Technikdidaktik | |
dc.subject.ddc | 370 - Erziehung, Schul- und Bildungswesen | |
dc.title | Theoretical Framework | |
dc.type | 04 - Beitrag Sammelband oder Konferenzschrift | |
dc.volume | Quality of Instruction in Physics. Comparing Finland, Germany and Switzerland | |
dc.editors | Fischer, Hans E | |
dc.editors | Labudde, Peter | |
dc.editors | Neumann, Knut | |
dc.editors | Viiri, Jouni | |
dc.spatial | Münster | |
dc.audience | Wissenschaft | |
fhnw.publicationState | Veröffentlicht | |
fhnw.ReviewType | Kein Peer Review | |
fhnw.InventedHere | nein | |
fhnw.pagination | 13-30 |
Dateien zu dieser Ressource
Dateien | Grösse | Format | Anzeige |
---|---|---|---|
Zu diesem Eintrag gibt es keine Dateien. |