dc.contributor.advisor | Schibler, Werner | |
dc.contributor.author | Moser, Deborah | |
dc.contributor.other | UBS Switzerland AG|Beat Stauffer|4052 Basel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T14:32:06Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T14:32:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/10980 | |
dc.description.abstract | Die hohe Mitarbeitendenfluktuation im Contact Center einer Schweizer Grossbank soll mithilfe von Personalentwicklungsmassnahmen gesenkt werden. Diese Arbeit analysiert die bestehenden und geplanten Weiterentwicklungsmöglichkeiten und bringt Vorschläge für zusätzliche Massnahmen. | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | Personalentwicklung | |
dc.subject | Contact Center | |
dc.subject | Fluktuation | |
dc.subject | Call Center | |
dc.subject | Entwicklungsmassnahmen | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 650 - Management | |
dc.title | Vorschläge zur positiven Beeinflussung der Fluktuationsrate durch gezielte Personalentwicklungsmassnahmen im Customer Service Center der UBS Switzerland AG | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dc.spatial | Basel | |
dc.audience | Sonstige | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.publicationState | Unveröffentlicht | |
fhnw.ReviewType | Kein Peer Review | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ConfidentLevel | Anonymous | |
fhnw.lead | Die hohe Mitarbeitendenfluktuation im Contact Center einer Schweizer Grossbank soll mithilfe von Personalentwicklungsmassnahmen gesenkt werden. Diese Arbeit analysiert die bestehenden und geplanten Weiterentwicklungsmöglichkeiten und bringt Vorschläge für zusätzliche Massnahmen. | |
fhnw.initialPosition | Die Mitarbeitendenfluktuationsrate im Contact Center einer Schweizer Grossbank lag im Jahr 2014 bei 45%. Damit für das Contact Center ein Mehrwert entstehen kann, müssten die Mitarbeitenden mindestens zwischen 18 und 24 Monaten angestellt sein. Dies ist aber vor allem bei Mitarbeitenden der Generation Y nicht der Fall und somit entstehen für die Bank durch den ständigen Personalwechsel hohe Kosten.
Durch die Analyse der bestehenden und der Erarbeitung von zusätzlichen Personalentwicklungsmassnahmen sollen Mitarbeitende längerfristig an die Unternehmung gebunden werden. | |
fhnw.procedure | In einem ersten Schritt erfolgt die Vorstellung des Contact Centers der Schweizer Grossbank. Mithilfe von Fachliteratur wird der Begriff des Contact Centers vertieft und mögliche Entwicklungsmassnahmen für Mitarbeitende aufgezeigt.
Die aktuellen und geplanten Personalentwicklungsmassnahmen im Contact Center der Schweizer Grossbank werden in einem zweiten Schritt vorgestellt und bewertet. Um das Verbesserungspotenzial aufzuzeigen, beinhaltet diese Arbeit ausserdem zusätzlich vorgeschlagene Massnahmen, welche zur Bindung der Mitarbeitenden beitragen können. | |
fhnw.results | Aus dieser Arbeit geht hervor, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und die Weiterbildungsperspektiven einen grossen Einfluss auf das Commitment und somit die Fluktuation haben. Personalentwicklungsmassnahmen sollten nicht allen Mitarbeitenden im gleichen Umfang angeboten werden. Je nach dem, welcher Generation die Mitarbeitenden angehören, in welcher Phase ihres Lebenszyklus sie sich befinden oder welche Karrierevorstellungen sie haben, sind die Massnahmen entsprechen zu differenzieren. Zur Bindung der Mitarbeitenden gehören aber nebst den Entwicklungsmassnahmen noch weitere Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung, die berücksichtigt werden müssen.
Die Arbeit verdeutlicht, dass die Schweizer Grossbank den Mitarbeitenden ihres Contact Centers bereits viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbietet, diese aber teilweise noch ausbaufähig sind. Durch ihr professionelles Call Center Management zeigt sich, dass die Schweizer Grossbank ein innovativer und moderner Arbeitgeber ist. | |
fhnw.IsStudentsWork | Yes | |