dc.contributor.advisor | Daub, Claus-Heinrich | |
dc.contributor.author | Janett, Georges | |
dc.contributor.other | Thommen AG|Mirella Derungs|Kaiseraugst | |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T14:31:47Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T14:31:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11654/10910 | |
dc.description.abstract | Social Media hat in der heutigen Welt der Vernetzung einen wichtigen Stellenwert für Unternehmen und Privatpersonen eingenommen. Die Recycling-Branche könnte von dieser Entwicklung profitieren und sich einen Schritt weiter entwickeln. | |
dc.language.iso | de_CH | |
dc.subject | Social Media | |
dc.subject | Recycling | |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 659 - Werbung & Public Releations (PR) | |
dc.title | Analyse, Bewertung und Evaluation von Social Media-Plattformen - mögliche Einführung bei der Thommen AG | |
dc.type | 11 - Studentische Arbeit | |
dc.spatial | Basel | |
dc.audience | Sonstige | |
fhnw.StudentsWorkType | Bachelor | |
fhnw.publicationState | Unveröffentlicht | |
fhnw.ReviewType | Kein Peer Review | |
fhnw.InventedHere | Yes | |
fhnw.ConfidentLevel | Anonymous | |
fhnw.lead | Social Media hat in der heutigen Welt der Vernetzung einen wichtigen Stellenwert für Unternehmen und Privatpersonen eingenommen. Die Recycling-Branche könnte von dieser Entwicklung profitieren und sich einen Schritt weiter entwickeln. | |
fhnw.initialPosition | Der Schweizer Recyclingmarkt hat sich aufgrund seiner konservativen Haltung bisher noch nicht der technologischen Entwicklung von Kommunikationsmöglichkeiten angepasst. Das in der Bachelorarbeit untersuchte Recyclingunternehmen ist gegenüber technischen Erweiterungen offen eingestellt und würde gerne eine Pionierrolle einnehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob ein Social Media Einsatz in dieser Branche von Vorteil wäre und ob Kosten-Nutzen-Aspekte positiv ausfallen könnten. | |
fhnw.procedure | Um die Problemstellung zu beantworten, wurden zunächst die Kunden des Recycling-Unternehmens mittels einer schriftlichen Umfrage analysiert.
Des Weiteren wurde der Recycling-Markt auf Social Media Tätigkeiten untersucht. Die relevanten Mitbewerber und deren Schlüsselpersonen wurden zu diesem Zweck auf den Plattformen näher beleuchtet.
Die letzte Teil der Untersuchung beinhaltete eine Analyse internationale Recycling-Unternehmen, welche in den Social Media Netzwerken aktiv sind. Anhand dieser Ergebnisse, wurde ein Empfehlungsschreiben erstellt. | |
fhnw.results | Die Ergebnisse aus der Analyse fielen überwiegend positiv aus. Dem Recycling-Unternehmen wird somit eine Vorstoss in die Welt der Social Media Kommunikation empfohlen. Konkretisiert bedeutet dies, dass ein kleineres Szenario für das Social Media Marketing empfohlen wird: Das Unternehmen sollte seinen Auftritt in den Social Media selbst erarbeiten und aktiv ausführen. Sind vermehrte Rückmeldungen und Nachfragen von Kunden vorhanden und ausbaubar, dann wird dem Unternehmen eine Erweiterung des Szenarios empfohlen. Dies würde bedeuten, dass das Unternehmen in engem Kontakt mit einer Agentur arbeiten sollte. Die Agentur übernähme hierbei wichtige Aufgaben und stünde dem Unternehmen mit ihrem Know-How zur Verfügung. Der Nutzen durch einen solchen Einsatz würde darin liegen, dass Kunden einen weiteren Mehrwert bei dem Recycling-Unternehmen erzielen könnten. Außerdem würde das Unternehmen von besseren Rankings bei den Suchmaschinen profitieren und gleichzeitig einer möglichen Verbreitung der Firma im Internet. | |
fhnw.IsStudentsWork | Yes | |